classificação
| POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mirassun | 0 | 172.1 | ||||
| 2º | caiçara-10 FC | 14 | 168.99 | ||||
| 3º | ALEXANDRIAFC | -1 | 164.15 | ||||
| 4º | Alabama FC | 3 | 160.52 | ||||
| 5º | Serrinha 2010 #LUAN# | 4 | 158.62 | ||||
| 6º | Alabama City | 45 | 149.03 | ||||
| 7º | Cana Brava Futibas | 15 | 148.5 | ||||
| 8º | New Bae City | 0 | 146.52 | ||||
| 9º | COLORADO - VN | -3 | 146.28 | ||||
| 10º | TABAJARA CPM | 98 | 135.11 | ||||
| 11º | dragões | 0 | 134.77 | ||||
| 12º | Alexandria Sport | 29 | 133.92 | ||||
| 13º | apodi pw fc | -9 | 133.31 | ||||
| 14º | PARA FC | 21 | 132.46 | ||||
| 15º | Kabal F. C. | -3 | 131.24 | ||||
| 16º | Bodó CR | 16 | 130.45 | ||||
| 17º | BJoabe FC | 37 | 130.38 | ||||
| 18º | Japicuru FC | -1 | 130.32 | ||||
| 19º | Bodó EC | -5 | 129.63 | ||||
| 20º | Tabajara . | -10 | 129.62 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário