Área da unidade territorial | 79,128 | km² | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Estabelecimentos de Saúde SUS | 5 | estabelecimentos | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,582 | Ver cartograma | Comparar com outros municípios | |
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 1.913 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Matrícula - Ensino médio - 2012 | 327 | matrículas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de unidades locais | 42 | unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado total | 354 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
PIB per capita a preços correntes - 2013 | 7.325,04 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente | 7.564 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente - Homens | 3.800 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente - Mulheres | 3.764 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente alfabetizada | 4.352 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente que frequentava creche ou escola | 2.398 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião católica apostólica romana | 6.327 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião espírita | 3 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
População residente, religião evangélicas | 743 | pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 147,50 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 203,33 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 852,45 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 988,60 | reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Nenhum comentário:
Postar um comentário