do http://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/apuracao2012/1turno/rn/17310
LAGOA SALGADA - RNatualizado às 20h46 | 100% das urnas apuradas
CANDIDATO | PARTIDO | nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
ALEXANDRE JUSTINO | PSB | 40 | 3.485 | 47,65% | |||||
OSIVAN | PMDB | 15 | 3.445 | 47,11% | |||||
MANGA | PSOL | 50 | 260 | 3,56% | |||||
ROSEMARY MONTEIRO | PPS | 23 | 123 | 1,68% | |||||
total | % | ||||||||
Brancos: | 195 | 2,48 | |||||||
Nulos: | 366 | 4,65 | |||||||
Total de votos válidos: | 7.313 | 92,88 | |||||||
Eleitores: | 8.852 | - | |||||||
Comparecimento: | 7.874 | 88,95 | |||||||
Total de seções: | 27 | - | |||||||
Seções totalizadas: | 27 | 100 |
VEREADORCOMPOSIÇÃO DA CÂMARA
CANDIDATO | PARTIDO | nº | VOTOS | %VÁL. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleito no 1º turnoVai para o 2º turno | Fonte: TSE | ||||||||
LORENA | PSB | 40.444 | 556 | 7,52% | |||||
BATISTA DE BEIJA | PSD | 55.555 | 553 | 7,48% | |||||
NOVINHO | PMDB | 15.555 | 551 | 7,45% | |||||
DANIEL DE OSMAR | PMDB | 15.888 | 544 | 7,36% | |||||
PEDRO CRENTE | PMN | 33.333 | 504 | 6,82% | |||||
ANA CATARINA | PMDB | 15.123 | 474 | 6,41% | |||||
THIAGO ARAÚJO | PSB | 40.555 | 464 | 6,28% | |||||
JOSY | PSB | 40.123 | 435 | 5,88% | |||||
JOÃOZINHO | PSB | 40.222 | 398 | 5,38% | |||||
PROFESSORA FRANCISCA | PDT | 12.000 | 378 | 5,11% | |||||
JUNIOR DE CLIDENOR | PMDB | 15.611 | 340 | 4,6% | |||||
SENA MOTO TAXI | PHS | 31.111 | 203 | 2,75% | |||||
GILMAR GUEDES | PSB | 40.111 | 201 | 2,72% | |||||
NILTON DA PRESTAÇÃO | PSB | 40.100 | 196 | 2,65% | |||||
ZEZINHO DE JOÃO DE NEGA | PHS | 31.222 | 131 | 1,77% | |||||
MARIA JOSÉ | PT | 13.123 | 128 | 1,73% | |||||
HELIO | PSB | 40.333 | 122 | 1,65% | |||||
CABO MANOEL | PMDB | 15.252 | 109 | 1,47% | |||||
JULIANO | PMDB | 15.600 | 109 | 1,47% | |||||
PELÉ | PSOL | 50.222 | 64 | 0,87% | |||||
JAERTO | PTN | 19.999 | 61 | 0,83% | |||||
ZANIR | PMDB | 15.333 | 60 | 0,81% | |||||
MOCINHA | PTN | 19.000 | 48 | 0,65% | |||||
VAL | PSB | 40.233 | 35 | 0,47% | |||||
LEILA | PSOL | 50.777 | 30 | 0,41% | |||||
ROSY ALEIXO | PMDB | 15.678 | 26 | 0,35% | |||||
CARECA | PSOL | 50.111 | 24 | 0,32% | |||||
DEDEZINHO | PMDB | 15.111 | 22 | 0,3% | |||||
DANIEL | PSOL | 50.000 | 18 | 0,24% | |||||
NEIDE DE PIRUINHA | PSB | 40.777 | 17 | 0,23% | |||||
LEÃO | PSOL | 50.123 | 14 | 0,19% | |||||
PATRICIA OLIVEIRA | PPS | 23.456 | 12 | 0,16% | |||||
ROSINHA | PSOL | 50.551 | 11 | 0,15% | |||||
ALDO CARECA | PSB | 40.000 | 8 | 0,11% | |||||
CHICO CHAPOLIM | PTN | 19.111 | 5 | 0,07% | |||||
MEIRINHA | PMDB | 15.000 | 4 | 0,05% | |||||
DANIEL CARDOSO | PPS | 23.123 | 1 | 0,01% | |||||
HILDA | DEM | 25.123 | 1 | 0,01% | |||||
LINDINALVA | PPS | 23.333 | 0 | 0% | |||||
VICENTE DE ZE PEQUENO | PSB | 40.666 | 0 | 0% | |||||
total | % | ||||||||
Brancos: | 194 | 2,46 | |||||||
Nulos: | 288 | 3,66 | |||||||
Total de votos válidos: | 7.392 | 93,88 | |||||||
Eleitores: | 8.852 | - | |||||||
Comparecimento: | 7.874 | 88,95 | |||||||
Total de seções: | 27 | - | |||||||
Seções totalizadas: | 27 | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário