classificação
POS | NOME DO TIME | VARIAÇÃO | PONTUAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Mirassun![]() | 0 | 97.57 | |||
2º | ![]() | ALEXANDRIAFC![]() | 0 | 95.3 | |||
3º | ![]() | Campestre F.C.![]() | 0 | 94.11 | |||
4º | ![]() | apodi pw fc![]() | 0 | 90.88 | |||
5º | ![]() | Satélite Pi FC![]() | 0 | 88.99 | |||
6º | ![]() | COLORADO - VN![]() | 0 | 86.27 | |||
7º | ![]() | Alabama FC![]() | 0 | 85.67 | |||
8º | ![]() | PIPA EC![]() | 0 | 83.77 | |||
9º | ![]() | Serrinha 2010 #LUAN#![]() | 0 | 82.47 | |||
10º | ![]() | Tabajara .![]() | 0 | 81.47 | |||
11º | ![]() | Rubronegro 83![]() | 0 | 81.13 | |||
12º | ![]() | Kabal F. C.![]() | 0 | 81.01 | |||
13º | ![]() | São tomé cast![]() | 0 | 79.72 | |||
14º | ![]() | Bodó EC![]() | 0 | 79.5 | |||
15º | ![]() | Sobrado FC![]() | 0 | 79.39 | |||
16º | ![]() | caiçara-10 FC![]() | 0 | 78.71 | |||
17º | ![]() | Japicuru FC![]() | 0 | 78.67 | |||
18º | ![]() | Cruzeirense brabo ;![]() | 0 | 78.19 | |||
19º | ![]() | Cerro Corá FC![]() | 0 | 77.47 | |||
20º | ![]() | Venha Ver E.C![]() | 0 | 77.19 |
SÃO APROXIMADAMENTE 160 PARTICIPANTES ESTES SÃO OS 20 MELHORES, PARTICIPE ORGANIZE SEU TIME.
CONTEUDO DO CARTOLA FC
Nenhum comentário:
Postar um comentário