ATENDENDO A PEDIDOS AI ESTÁ DO DEMONTRATIVO QUE PODE TAMBÉM SER ACESSADO PELO SITE DO BB
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
28/02/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:02:35 |
LAGOA SALGADA - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 15.586,61 C |
PARCELA DE IR | R$ 81.526,31 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 971,12 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 14.566,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.422,58 D | |
TOTAL: | R$ 62.152,29 C | |
09.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 51.862,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 187.171,16 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.590,29 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.390,33 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 103.124,19 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 7.156,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 35.855,00 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.806,67 D | |
TOTAL: | R$ 37.110,08 C | |
20.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 40.105,76 C |
PARCELA DE IR | R$ 77.429,13 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.175,34 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 8.795,31 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 17.630,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.506,97 D | |
TOTAL: | R$ 66.427,05 C | |
30.01.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 11.181,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 242.316,08 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.534,97 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 38.024,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.699,54 D | |
TOTAL: | R$ 162.238,60 C | |
10.02.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 48.822,75 C |
PARCELA DE IR | R$ 443.151,10 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.590,29 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.919,73 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 103.124,19 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 8.177,75 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 8.871,17 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 73.796,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 98.394,77 D | |
TOTAL: | R$ 189.099,88 C | |
20.02.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 12.506,63 C |
PARCELA DE IR | R$ 32.783,63 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 452,89 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.793,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.058,04 D | |
TOTAL: | R$ 28.985,80 C | |
27.02.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 9.309,17 C |
PARCELA DE IR | R$ 175.319,43 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 1.846,28 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 27.694,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.925,71 D | |
TOTAL: | R$ 118.162,33 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 189.374,83 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.239.696,84 C | |
RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.180,58 D | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.290,66 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 206.248,38 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 15.334,57 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 17.666,48 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 214.360,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 285.814,28 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 764.895,64 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.429.071,67 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 7.375,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 73,75 D | |
TOTAL: | R$ 7.301,33 C | |
26.02.2015 | COTA-PARTE | R$ 6.676,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 66,76 D | |
TOTAL: | R$ 6.610,10 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 14.051,94 C |
RETENCAO PASEP | R$ 140,51 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 140,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.051,94 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.01.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 7,06 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 132,45 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 176,60 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 883,03 C | |
TOTAL: | R$ 566,92 C | |
10.02.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 7,11 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 133,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 177,92 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 889,64 C | |
TOTAL: | R$ 571,17 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 14,17 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 265,89 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 354,52 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.772,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 634,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.772,67 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 18.002,54 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.700,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.600,50 D | |
TOTAL: | R$ 11.701,66 C | |
14.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 5.201,51 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 780,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.040,30 D | |
TOTAL: | R$ 3.380,99 C | |
20.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 91.831,20 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 13.774,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.366,24 D | |
TOTAL: | R$ 59.690,28 C | |
27.01.2015 | COTA-PARTE | R$ 9.196,04 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.379,40 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.839,20 D | |
TOTAL: | R$ 5.977,44 C | |
03.02.2015 | COTA-PARTE | R$ 23.978,13 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.596,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.795,62 D | |
TOTAL: | R$ 15.585,80 C | |
10.02.2015 | COTA-PARTE | R$ 6.181,94 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 927,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.236,38 D | |
TOTAL: | R$ 4.018,27 C | |
19.02.2015 | COTA-PARTE | R$ 46.190,15 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.928,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.238,03 D | |
TOTAL: | R$ 30.023,60 C | |
24.02.2015 | COTA-PARTE | R$ 42.914,42 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6.437,16 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.582,88 D | |
TOTAL: | R$ 27.894,38 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 243.495,93 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 36.524,36 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.699,15 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 85.223,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 243.495,93 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 14.566,93 C |
ORIGEM IPM | R$ 3,05 C | |
TOTAL: | R$ 14.569,98 C | |
09.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 35.855,00 C |
ORIGEM ITR | R$ 132,45 C | |
ORIGEM IPM | R$ 10,15 C | |
TOTAL: | R$ 35.997,60 C | |
12.01.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.700,38 C |
14.01.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 780,22 C |
20.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 17.630,22 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 13.774,68 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7,87 C | |
TOTAL: | R$ 31.412,77 C | |
27.01.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.379,40 C |
30.01.2015 | ORIGEM FPM | R$ 38.024,66 C |
ORIGEM IPM | R$ 2,19 C | |
TOTAL: | R$ 38.026,85 C | |
03.02.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.596,71 C |
10.02.2015 | ORIGEM FPM | R$ 73.796,07 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 927,29 C | |
ORIGEM ITR | R$ 133,44 C | |
ORIGEM IPM | R$ 9,58 C | |
TOTAL: | R$ 74.866,38 C | |
19.02.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.928,52 C |
20.02.2015 | ORIGEM FPM | R$ 6.793,53 C |
ORIGEM IPM | R$ 2,45 C | |
TOTAL: | R$ 6.795,98 C | |
24.02.2015 | REF.ICMS ESTADO | R$ 6.437,16 C |
27.02.2015 | ORIGEM FPM | R$ 27.694,28 C |
ORIGEM IPM | R$ 1,82 C | |
TOTAL: | R$ 27.696,10 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 214.360,69 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 36.524,36 C | |
ORIGEM ITR | R$ 265,89 C | |
ORIGEM IPM | R$ 37,11 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 251.188,05 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3,05 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16,28 C | |
TOTAL: | R$ 13,23 C | |
09.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 10,15 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 54,17 C | |
TOTAL: | R$ 44,02 C | |
20.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,87 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 42,02 C | |
TOTAL: | R$ 34,15 C | |
30.01.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2,19 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 11,72 C | |
TOTAL: | R$ 9,53 C | |
10.02.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 9,58 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 51,15 C | |
TOTAL: | R$ 41,57 C | |
20.02.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2,45 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 13,10 C | |
TOTAL: | R$ 10,65 C | |
27.02.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1,82 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 9,75 C | |
TOTAL: | R$ 7,93 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 37,11 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 198,19 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 37,11 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 198,19 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.01.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,31 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 31,59 C | |
TOTAL: | R$ 31,28 C | |
20.02.2015 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,78 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 78,64 C | |
TOTAL: | R$ 77,86 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 1,09 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 110,23 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 110,23 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 182,99 C |
06.01.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 7.390,01 C |
08.01.2015 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 34,39 C |
ORIGEM FPE | R$ 24.496,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 15.180,21 C | |
TOTAL: | R$ 39.710,95 C | |
09.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 22,89 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 114,41 C | |
ORIGEM FPE | R$ 60.295,23 C | |
ORIGEM FPM | R$ 37.364,52 C | |
TOTAL: | R$ 97.797,05 C | |
12.01.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 907,76 C |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.107,46 C | |
TOTAL: | R$ 8.015,22 C | |
13.01.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 164,88 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 5.597,70 C | |
TOTAL: | R$ 5.762,58 C | |
14.01.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.168,49 C |
15.01.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 189,22 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 41.814,63 C | |
TOTAL: | R$ 42.003,85 C | |
20.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 3,42 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 88,48 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 38.283,99 C | |
ORIGEM FPE | R$ 29.647,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 18.372,47 C | |
TOTAL: | R$ 86.396,07 C | |
21.01.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 88,78 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 114.851,98 C | |
TOTAL: | R$ 114.940,76 C | |
27.01.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.833,78 C |
28.01.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.311,11 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 167,29 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 11.501,35 C | |
TOTAL: | R$ 12.979,75 C | |
30.01.2015 | ORIGEM ITR | R$ 5,13 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 24,67 C | |
ORIGEM FPE | R$ 63.943,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 39.625,53 C | |
TOTAL: | R$ 103.599,15 C | |
02.02.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 68.506,14 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.068,67 C | |
TOTAL: | R$ 70.574,81 C | |
03.02.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.996,37 C |
04.02.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 208,57 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 29.989,11 C | |
TOTAL: | R$ 30.197,68 C | |
09.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.695,50 C |
10.02.2015 | ORIGEM ITR | R$ 12,23 C |
ORIGEM IPVA | R$ 604,48 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 107,71 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.577,22 C | |
ORIGEM FPE | R$ 124.098,47 C | |
ORIGEM FPM | R$ 76.902,95 C | |
TOTAL: | R$ 204.303,06 C | |
11.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.137,29 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 90,93 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.886,10 C | |
TOTAL: | R$ 14.114,32 C | |
13.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 321,43 C |
19.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 815,08 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 247,47 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 52.614,93 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.256,46 C | |
TOTAL: | R$ 72.933,94 C | |
20.02.2015 | ORIGEM ITR | R$ 5,71 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 27,59 C | |
ORIGEM FPE | R$ 11.424,29 C | |
ORIGEM FPM | R$ 7.079,54 C | |
TOTAL: | R$ 18.537,13 C | |
24.02.2015 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 17.890,82 C |
25.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.218,01 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 67,06 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 53.672,46 C | |
TOTAL: | R$ 54.957,53 C | |
26.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.252,86 C |
27.02.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 951,65 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 20,54 C | |
ORIGEM FPE | R$ 46.571,84 C | |
ORIGEM FPM | R$ 28.860,24 C | |
TOTAL: | R$ 76.404,27 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 75.896,15 C |
ORIGEM ITR | R$ 49,38 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 12.559,07 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 1.224,20 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 417,79 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 323.836,02 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 101.114,59 C | |
ORIGEM FPE | R$ 360.477,71 C | |
ORIGEM FPM | R$ 223.385,46 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.098.960,37 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C |
07.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 94,36 C |
08.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
09.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
12.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
15.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.012,52 C |
21.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
22.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 70,53 C |
23.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 113,89 C |
26.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,06 C |
27.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 6,28 C |
28.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 73,82 C |
29.01.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,13 C |
03.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 6,50 C |
09.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,31 C |
13.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
19.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
20.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
23.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
24.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 158,02 C |
25.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 16,73 C |
26.02.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 21,79 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.665,07 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.665,07 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 850.932,44 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.040.514,12 C |
fonte:https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=81222
Nenhum comentário:
Postar um comentário